# | ♂ | Ime | Pomen |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Sven | moški, moški |
2 | ♂ | Slavko | slava |
3 | ♂ | Sebastijan | |
4 | ♂ | Sergej | Žandar |
5 | ♀ | Sandi | Zaščitnik človeštva |
6 | ♂ | Stojan | Stand In Ostani |
7 | ♂ | Sani | Star (Navajo) |
8 | ♀ | Staš | |
9 | ♂ | Stanko | Slavno vlada |
10 | ♂ | Slobodan | močan močan duh |
11 | ♂ | Salvador | |
12 | ♂ | Silvester | podeželja |
13 | ♂ | Silvius | As You Like It pastirja |
14 | ♂ | Salkan | |
15 | ♀ | Satin | Amber |
16 | ♂ | Sky | Nebeški svod |
17 | ♂ | Siniša | Sin |
18 | ♂ | Stanislav | |
19 | ♂ | Stin | |
20 | ♀ | Saffron | Oba vrste crocus in dragih oranžne začimb, ki iz prašnikov na cvet. |
21 | ♂ | Sherlock | S |
22 | ♂ | Sanel | Zdrava |
23 | ♂ | Semir | |
24 | ♀ | S | |
25 | ♂ | Salbi | |
26 | ♂ | Smiljan | |
27 | ♂ | Silvo | Gozdičku; |
28 | ♀ | Srečko | |
29 | ♂ | Sašo |
# | ♂ | Ime | Pomen |
---|
Prebrskajte imena z
3 črk 4 črk 5 črk 6 črk 1 zlog 2 zlogov 3 zlogovpo državahpo jezikupriljubljena imena